pro ty, kteří chtějí znát |
| Popis | Hodnota | Vysvětlivka | Hodnoty pro rok 2011 |
|---|---|---|---|
| Výkon (kWp) | 5 | Instalovaný výkon kolektorů | 5 |
| Cena elektrárny na klíč bez DPH | 620 000 Kč | Cena solární elektrárny na klíč | ? |
| Výroba (kWh/rok) | 5 000 | Výkon vynásobený 1 000 | 5 000 |
| Zelený bonus (Kč/rok) | 59 550 | Výroba vynásobená zeleným bonusem (11,91 Kč) | pro bonus 6 500/MWh 32 500 |
| Úspora (Kč/rok) | 17 500 | Výroba vynásobená průměrnou cenou elektřiny 3,5 Kč/kWh | 17 500 |
| Roční zisk | 77 050 | Zelený bonus + úspora | 50 000 |
| Návratnost (v letech) | 8 | Cena vydělená ročním ziskem | 12 |
| Zisk za 20 let | 921 000 | 20 x roční zisk mínus pořizovací cena | 380 000 |

pro ty, kteří chtějí znát |